TWK-535BPV视觉智能开式高速裁断机
专业用于鞋类等需要二次改刀的工艺
产品优势
该机型的研发成功将彻底改变了全球制鞋行业中需要进行二次改刀工序的难点、痛点问题
操作极其简单,不用做模版,连续冲裁时,其效率可达2秒/每刀,正品率高达99.6%;有人工与机器人上料可选
具有完全自主知识产权的机器使用方法(即工艺流程),该系列机型拥有国内外专利12项
根据客户的精度要求可供超精准(精度等级±0.1mm)、精准(精度等级±0.3mm)、一般精准(精度等级±0.5mm)机型
主要技术参数
型号 | Model | TW-530BPV |
裁断力(t) | Cutting Force(t) | 30 |
工作台尺寸(mm) | Working Table Size(mm) | 600x600 |
有效行程(mm) | Valid Stroke(mm) | 0-175 |
皮带宽度(mm) | Belt Width(mm) | 500 |
冲裁旋转角度(°) | Head Rotation Angle Of(°) | 0°-360°任意角 |
最大移动速度(X轴) | MAX.Move Speed(X Axis) | 800mm/s |
最大移动速度(Y轴) | MAX.Move Speed(Y Axis) | 800mm/s |
最大移动速度(Z轴) | MAX.Move Speed(Z Axis) | 720°/s |
X轴与Y轴定位误差(mm) | X-Axis And Y-Axis Positioning Error(mm) | ±0.1mm |
Z轴定位误差(°) | Z-Axis Positioning Error(°) | ±0°20′ |
冲裁速度:下降裁断回升 | Cutting Speed:Drop Cut Recovery(mm/s) | 420-54-363mm/s |
主电机功率(kW) | Main Motor Power(kW) | 4kW |
加热功率(kW) | Heating Power(kW) | 5kW |
总装机功率(kW) | Total Power(kW) | 11.37kW(15HP) |
空压要求 | Air Pressure Requirements(Bar) | 7-10Bar |
外形尺寸(mm) | Machine Size(mm) | 3700x1800x2200 |
整机重量约(kg) | Machine Weight Approx(kg) | 3500/3700 |
裁断效果

