TW-922系列
产品优势
以耗用较低的能源,提供较高的裁断速度
自动裁断行程调整:改变刀模高度无需作任何调整
快速高度调整
更高之真皮材料,时间及裁断板节省
坚固的机体结构,操作简易
操作者之极佳安全性
主要技术参数
型号
| Model
| TW-922(1+1) | TW-925(1+1) | TW-925L(1+1) | TW-925S(1+1) | TW-928(1+1) | TW-928L(1+1) | TW-928M(1+1) |
TW-922(3+1) | TW-925(3+1) | TW-925L(3+1) | TW-925S(3+1) | TW-928(3+1) | TW-928L(3+1) | TW-928M(3+1) | ||
工作台尺寸(mm) | Working Table Size (mm) | 900×430 | 900×450 | 900×450 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1200×500 |
摇臂宽度 (mm) | Swing Arm Width (mm) | 370 | 370 | 500 | 370 | 500 | 610 | 610 |
裁断压力 (t) | Cutting Force (t) | 22 | 25 | 25 | 25(28) | 25(28) | 25(28) | 22(28) |
裁断冲程(mm) | Cutting Stroke(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
电机功率(kW) | Motor Power(kW) | 0.75 (1HP) | 0.75(1HP) | 0.75 (1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) | 0.75(1HP) |
净重(带油)(kg) | Net Weight (with oil) (kg) | 630 | 880 | 900 | 990 | 1030 | 1050 | 1060 |
毛重(kg) | Gross Weight (kg) | 745 | 1000 | 1020 | 1120 | 1160 | 1180 | 1200 |
可应用行业
裁断效果